Nach § 38 EnWG befinden sich Letztverbraucher, welche Energie beziehen, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder einem konkreten Liefervertrag zugeordnet werden kann, in Ersatzversorgung. Bei der Ersatzversorgung handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Notversorgung.
Bis zum 31.12.2022 entsprechen die Ersatzversorgungspreise den Grundversorgungspreisen. Diese finden Sie hier.
Allgemeiner Preis für die Ersatzversorgung mit elektrischer Energie |
|||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr brutto (inkl. 19% MwSt.) | 128,52 | ||||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) gültig ab 01.01.2024 | 42,402 | 42,402 | 42,402 | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh brutto (inkl. 19% MwSt.) gültig von 01.04.2023 bis 31.12.2023 | 44,828 | 44,828 | 44,828 |
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises |
|||||
gilt für 2024 | |||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh gültig ab 01.01.2024 |
35,632 |
35,632 | 35,632 | ||
Im Nettopreis sind enthalten: | |||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV* | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,275 | 0,275 | 0,275 | ||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,643 | 0,643 | 0,643 | ||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,656 | 0,656 | 0,656 | ||
Netzentgelte | Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 9,950 | 9,950 | 9,950 | |
Netz-Grundpreis | 95,00 | ||||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | ||||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 18,00 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | ||||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile | 14,894 | 14,894 | 14,184 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis gültig ab 01.01.2024 | 20,738 | 20,738 | 21,448 |
* Bei RLM-Kunden gilt die vergünstigte Konzessionsabgabe von 0,11 ct/kWh.
** Die Preise können variieren, je nach installierter Messeinrichtung vor Ort.
Der Strompreis setzt sich aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis zusammen. Gegebenenfalls kommen Wandler Gebühren hinzu.
Bei Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) gelten die Entgelte für den Netzzugang und Messstellenbetrieb gemäß jeweils gültigem Preisblatt „Entgelte für den Netzzugang“.
Ebenso erfolgt die Abrechnung bei RLM-Kunden monatlich.
Übersicht Kostenbestandteile des Nettopreises |
|||||
gilt für 2023 | |||||
ET ct/kWh | HT ct/kWh | NT ct/kWh | €/Jahr | ||
Arbeitspreis pro verbrauchter kWh gültig von 01.04.2023 bis 31.12.2023 |
37,671 |
37,671 | 37,671 | ||
Im Nettopreis sind enthalten: | |||||
Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
Konzessionsabgabe nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 und 2 der KAV* | 1,320 | 1,320 | 0,610 | ||
Aufschlag nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes | 0,357 | 0,357 | 0,357 | ||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 | 0,417 | 0,417 | ||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 | 0,591 | 0,591 | ||
Netzentgelte | Netzentgelt pro ver-brauchte kWh | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
Netz-Grundpreis | 54,00 | ||||
Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 16,81 | ||||
Tarifschaltung für moderne Messeinrichtung Niederspannung** | 18,00 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Messeinrichtung ET** | 10,90 | ||||
Entgelt für den Messstellenbetrieb konventionelle Mehrtarifzähler** | 28,00 | ||||
Summe staatlich und regulatorisch veranlasster Preisbestandteile | 11,235 | 11,235 | 10,525 | ||
Stromeinkauf, Vertrieb, Service gültig für den kWh Nettopreis gültig von 01.04.2023 bis 31.12.2023 | 26,436 | 26,436 | 27,146 |
* Bei RLM-Kunden gilt die vergünstigte Konzessionsabgabe von 0,11 ct/kWh.
** Die Preise können variieren, je nach installierter Messeinrichtung vor Ort.
Der Strompreis setzt sich aus einem Arbeitspreis und einem Grundpreis zusammen. Gegebenenfalls kommen Wandler Gebühren hinzu.
Bei Kunden mit registrierender Leistungsmessung (RLM) gelten die Entgelte für den Netzzugang und Messstellenbetrieb gemäß jeweils gültigem Preisblatt „Entgelte für den Netzzugang“.
Ebenso erfolgt die Abrechnung bei RLM-Kunden monatlich.